(Deutsche Uhren-Roh-Werke (DuRoWe), Ludwig Hummel, Pforzheim, Deutschland)
Kaliberliste
| Kaliber | Größe | Hemm. | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📰 | 50 | 5 1/4''' | A | 15 | keine | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | 55 | 5 1/4''' | A | 15/17 | keine | A,HSKM,F | OK | ||
| 58 | |||||||||
| 📰 | 61 | 6 3/4 x 8''' | A | 17 | Duro-Swing | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | 70 | 5 1/2''' | A | 17 | Duro-Swing | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | 72 | 5 1/2''' | A | 17 | Duro-Swing | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | 75 (INT) | 5 1/2''' | A | 17 | Duro-Swing | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | 89 | 6 3/4 x 8''' | A | 17 | Duro-Swing | A,HSKM,F | unvollständig | ||
| 📰 | 202 | 10 1/2''' | A | 15 | keine | A,H,SKM,F | s | OK | |
| 📰 | 260 | 7 1/4''' | A | 21 | Duro-Bloc | A,HSK,M,F | SCD | Zugfeder gebrochen | |
| 261 | 17 | OK | |||||||
| 📰 | 270 | 7 1/4''' | A | 25 | Duro-Swing | A,HSK,M,F | SCD,AUT | OK | |
| 📰 | 275 | 7 3/4 x 11''' | A | 15 | keine | A,H,SKM,F | s | Unruhwelle def. | |
| 📰 | 322 | 8 3/4''' | A | 17 | Duro-Swing | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | 410 | 10 1/2''' | A | 7/15 | keine | A,H,SKM,F/A,HSKM,F | OK | ||
| 412 | |||||||||
| 420 | |||||||||
| 📰 | 422 | 10 1/4''' | A | 17 | Duro-Swing | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | 435 | 10 1/2''' | A | 17 | Duro-Swing | A,HSK,M,F | SCD,QG | OK | |
| 📰 | 450 | 10 1/4''' | A | 17 | Duro-Swing | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 503 | OK | ||||||||
| 542 | |||||||||
| 📰 | 552 | 11 1/2''' | A | 25 | Duro-Swing | A,HSK,M,F | SCD,AUT | Automatic defekt | |
| 580 | A | OK | |||||||
| 📰 | 585 | 11 1/2''' | A | 17 | Duro-Swing | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | 590/1 | 11 1/2''' | A | 30 | Duro-Swing | SCD,QG,RDR,AUT | Reinigung notwendig | ||
| 605 | OK | ||||||||
| 📰 | 753 | 5 1/2 x 7''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | 861 | 13 1/2''' | E | 11 | Duro-Swing | SCD,EL | OK | ||
| 📰 | 870 | 13 1/2''' | E | 7 | Duro-Swing | SCD,EL | defekt | ||
| 📰 | 900 | 6 3/4 x 8''' | E | 8 | Duro-Swing | SCD,EL | OK | ||
| 📰 | 1032 | 10 1/4''' | A | 17/21 | Duro-Shock | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | 1055 | 10 1/2''' | A | 17 | 3-schenklig (allgemein) | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | 1132 | 11 1/2''' | A | 17 | Duro-Shock | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | 1162 | 11 1/2''' | A | 25 | Duro-Shock | SCD,AUT | OK | ||
| 1172 | A | OK | |||||||
| 📰 | 1285 | 11 1/2''' | A | 17 | Duro-Swing | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | 1977-4 | 5 3/4 x 11 1/2''' | A | 17 | Incabloc | A,KSHM,F | OK | ||
| 📰 | 1980 (INT) | 5 1/2 x 6 3/4''' | (= INT 1980) | OK | |||||
| 📰 | 7410/2 | 10 1/2''' | A | 17 | Rufa-Anti-Shock | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | 7420/2 | 11 1/2''' | A | 17 | Rufa-Anti-Shock | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | 7422/2 | 11 1/2''' | A | 17 | Rufa-Anti-Shock | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 7522/2 (INT) | OK | ||||||||
| 📰 | 7522/4 INT | 11 1/2''' | A | 17 | Rufa-Anti-Shock | SCD,QG,RDR,AUT | OK | ||
| 📰 | 7525 | 11 1/2''' | A | 25 | Duro-Swing | A,HSK,M,F | SCI,QG,RDR,AUT | OK | |
| 7527/1 | OK | ||||||||
Details
Per Klick auf die Fotos gelangt man zu den Detailseiten der einzelnen Werke
DuRoWe 50

DuRoWe 55

DuRoWe 61 / Kienzle 070/27

DuRoWe 70

DuRoWe 72

DuRoWe 75 (INT)

DuRoWe 89

DuRoWe 202

DuRoWe 260

DuRoWe 270

DuRoWe 275

DuRoWe 322

DuRoWe 410

DuRoWe 410

DuRoWe 422

DuRoWe 435

DuRoWe 450 / Kienzle 071/17

DuRoWe 552

DuRoWe 585

DuRoWe 590/1

DuRoWe 753

DuRoWe 861 / Timex M67

DuRoWe 870 / Timex M84

DuRoWe 900 / Timex M82

DuRoWe 1032

DuRoWe 1055

DuRoWe 1132

DuRoWe 1162

DuRoWe 1285

DuRoWe 1977-4 (INT)

DuRoWe 1980 (INT)

DuRoWe 7410/2 (INT)

DuRoWe 7420/2 (INT)

DuRoWe 7422/2 (INT) / Dugena 2113

DuRoWe 7522/4 (INT)

DuRoWe 7525 (INT)
Glossar
Aufbau | Ausstattung | Farben |
|---|---|---|
| Die Ausstattung verwendet die Bezeichnungen der Flume-Werksucher:
| Grundsätzlich ist jedes hier aufgeführte Werk im Archiv vorhanden.
|