(Fabrique d’Horlogerie de Fontainemelon, Fontainemelon, Schweiz)
Kaliberliste
| Kaliber | Größe | Hemm. | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📰 | 11''' | 11 1/2''' | Z | 10 | keine | OK | |||
| 12''' | 12''' | Z | 6 | keine | C,S,KM,F | ||||
| 📰 | 12 1/2''' | 12 1/2''' | Z | 10 | keine | C,S,KM,F | Federhaus defekt | ||
| 📰 | 251 | 11 1/2''' | A | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | 28 | 10 1/2''' | A | 17 | Incabloc Ruby-Shock | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | 32 | 7 3/4''' | A | 19 | Incabloc | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | 34 | 7 3/4''' | A | 17 | keine | A,HSKM,F | OK | ||
| 34-21 | OK | ||||||||
| 📰 | 351 | 7 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | OK | ||
| 36 | OK | ||||||||
| 📰 | 37 (INT) | 8 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 371 | A | OK | |||||||
| 46 (FHF 8 3/4 46 Haut. 17/12 Form 343) | OK | ||||||||
| 59 | 3 3/4 x 10''' | A | 15 | OK | |||||
| 📰 | 59N | 3 3/4''' | A | 17 | keine | A,H,SKM,F | OK | ||
| 59-21 | 3 3/4 x 10''' | A | |||||||
| 📰 | 60 | 6 3/4 x 8''' | A | 17 | keine Incabloc | A,HSKM,F | OK | ||
| 60N | A | Stundenred fehlt | |||||||
| 63 | |||||||||
| 📰 | 64 | 8 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | 67 | 10 1/2''' | A | 17/21 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 69 (ST) | 6 3/4 x 8''' | A | OK | ||||||
| 69N (ST) | 6 3/4 x 8''' | A | OK | ||||||
| 69 INT | 6 3/4 x 8''' | A | OK | ||||||
| 📰 | 691 (ST) | 6 3/4 x 8''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKM,Z,F | SCI | OK | |
| 692 TS | 6 3/4 x 8''' | A | OK | ||||||
| 692 | 6 3/4 x 8''' | A | OK | ||||||
| 69-21 | 6 3/4 x 8''' | A | OK | ||||||
| 📰 | 69-21 (St) | 6 3/4 x 8''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | 70 | 10 1/2''' | A | 15 | Incabloc | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | 72 | 11 1/2''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | SCD | OK | |
| 📰 | 72-9 | 11 1/2''' | A | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD,QG | unvollständig | |
| 75 | OK | ||||||||
| 81-2 | A | OK | |||||||
| 📰 | 82 | 10 1/2''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | 821 | 11 1/2''' | A | 17 | keine | A,HKSM,F | s | Unruhwelle gebrochen | |
| 📰 | 909 | 11 1/2''' | A | 25 | Incabloc | A,HSKF,M | SCD,QG,JG,RDR,AUT | OK | |
| 📰 | 96 (ST) | 11 1/2''' | A | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | 96-4 (ST) | 11 1/2''' | A | 17 | 3-schenklig (allgemein) | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 120 | OK | ||||||||
| 📰 | 150 | 10 1/2''' | A | 15/17 | keine Incabloc | A,HSKM,F | s | OK | |
| 175/179 | 11 1/2''' | A | 15 | Incabloc | A,HSK,MF | s | OK | ||
| 📰 | 190 | 5 1/4''' | A | 15 | keine | A,H,SKMF | OK | ||
| 342 | |||||||||
| 1046 | OK | ||||||||
| 📰 | 1144 | 9 3/4''' | A | 15 | keine | A,H,SKM,F | s | OK | |
| 📰 | 1146 10 1/2 Forme 324 | 10 1/2''' | A | 15 | keine | A,H,SKM,F | OK |
Details
Per Klick auf die Fotos gelangt man zu den Detailseiten der einzelnen WerkeGlossar
Aufbau | Ausstattung | Farben |
|---|---|---|
| Die Ausstattung verwendet die Bezeichnungen der Flume-Werksucher:
| Grundsätzlich ist jedes hier aufgeführte Werk im Archiv vorhanden.
|



























